空氣質量(Air quality)的好壞反映了空氣汙染程度,它是依據空氣中汙染物濃度的高低來判斷的。
空氣汙染的汙染物:煙塵、總懸浮顆粒物、可吸入顆粒物(PM10)、細顆粒物(PM2.5)、二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、揮發性有機化合物等等。
空氣質量指數 AQI | 空氣質量指數級別 | 空氣質量指數及表示顏色 | 對健康的影響 | 建議采取的措施 | |
0-50 | Ⅰ | 優(you) | 綠色 | 空氣質量令人滿意,基本無空氣汙染。 | 各類人群可正常活動 |
51-100 | Ⅱ | 良 | 黃色 | 空氣質量可接受,某些汙染物對極少數敏感人群健康有較弱影響。 | 極少數敏感人群應減少戶外活動。 |
101-150 | Ⅲ | 輕度汙染 | 橙色 | 易感人群有症狀有輕度加劇,健康人群出現刺激症狀。 | 老人、兒(er) 童、呼吸係統等疾病患者減少長時間、高強度的戶外活動 |
151-200 | Ⅳ | 中度汙染 | 紅色 | 進一步加劇易感人群症狀,會(hui) 對健康人群的呼吸係統有影響。 | 兒(er) 童、老人、呼吸係統等疾病患者及一般人群減少戶外活動 |
201-300 | Ⅴ | 重度汙染 | 紫紅色 | 心髒病和肺病患者症狀加劇運動耐受力降低,健康人群出現症狀 | 兒(er) 童、老人、呼吸係統等疾病患者及一般人群停止或減少戶外運動 |
>300 | Ⅵ | 嚴(yan) 重汙染 | 褐紅色 | 健康人群運動耐受力降低,有明顯強烈症狀,可能導致疾病 | 兒(er) 童、老人、呼吸係統等疾病患者及一般人群停止戶外活動 |
美國DAVIS空氣質量傳(chuan) 感器AirLink可以準確測量PM1,PM2.5和PM10的顆粒物,以可吸入的顆粒為(wei) 基礎,為(wei) 您提供易於(yu) 理解的圖表和顏色編碼的空氣質量指數(AQI)讀數,這些顆粒足夠小,可以深入肺部並進入肺部血液。
上一篇 : ACEZ2021年元旦迎新祝福
下一篇 : 夕陽下的DAVIS氣象站